应用范围:
尖峰抑制器、磁放大器等。
性能特点:
低噪音:放置在二极管前,能有效地抑制由瞬态电流变化引起的噪音
低损耗:低磁滞损耗和零导通电阻
二极管保护:抑制电流和电压尖峰以保护二极管
小型化:可以直接安装在二极管上,不需要额外空间。
材料特性:
饱和磁感应强度Bs(T) | 1.20 |
矫顽力Hc (A/m) | <1 |
居里温度Tc(℃) | 570 |
工作温度working temperature ℃ | -55~130 |
初导μi | 约3×104 |
矩形比Br/Bs(静态) | >85% |
应用范围:
尖峰抑制器、磁放大器等。
性能特点:
低噪音:放置在二极管前,能有效地抑制由瞬态电流变化引起的噪音
低损耗:低磁滞损耗和零导通电阻
二极管保护:抑制电流和电压尖峰以保护二极管
小型化:可以直接安装在二极管上,不需要额外空间。
材料特性:
饱和磁感应强度Bs(T) | 1.20 |
矫顽力Hc (A/m) | <1 |
居里温度Tc(℃) | 570 |
工作温度working temperature ℃ | -55~130 |
初导μi | 约3×104 |
矩形比Br/Bs(静态) | >85% |
ID-内径, OD-外径, HT-高度
填充系数:0.75
注:可根据客户要求订做各种规格铁芯
产品型号 Product number | 磁芯尺寸 Core size | 护盒尺寸 Case size | 有效 截面积 iron cross section | 磁路 长度 mean path length | 重量 weight | 矩形比 Br/Bs | ||
ODx IDx HT | OD | ID | HT | AFe | lFe | mFe | 静态测试 | |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | ||
19 x 15 x 5 | 21 | 13.3 | 6.7 | 0.08 | 5.3 | 3.1 | >0.85 | |
19 x 15 x 10 | 21.1 | 13.3 | 12.2 | 0.16 | 5.3 | 6.3 | ||
22 x 18x 3.2 | 24.8 | 15.4 | 6.2 | 0.05 | 6.28 | 2.3 | ||
25 x 20 x 10 | 27.7 | 18.1 | 17.8 | 0.2 | 7.1 | 10 | ||
25 x 15 x 10 | 28.1 | 13.2 | 12.3 | 0.4 | 6.28 | 18 | ||
25 x 16 x 10 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 0.36 | 6.4 | 17 | ||
30 x 20 x 10 | 33.1 | 17.7 | 13.3 | 0.4 | 7.85 | 24.2 | ||
40 x 25 x 15 | 43.9 | 21.5 | 18.7 | 0.9 | 10.2 | 70.8 | ||
40 x 32 x 15 | 44.9 | 28.6 | 18.8 | 0.48 | 11.3 | 41.8 | ||
100 x80 x20 | 113.7 | 76.2 | 23.6 | 1.6 | 28.2 | 310 |
注:以上数据仅供参考,实际数据以成品为准
高矩形比磁芯直流磁化曲线